| クリニック紹介 | ドクター紹介 | 料金表 | メール相談 | Q&A |
|
TOP > 料金表 料金表※各種クレジットカード・デビットカードを取り扱っております。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回 | ||
| セルリバイブ (白血球含有多血小板血漿療法) |
導入キャンペーン | 136,500円 |
| 通常 | 157,500円 | |
| 高濃度ビタミンC点滴療法 |
導入キャンペーン | 14,800円 |
| 通常 | 15,750円 | |
| 1回+導入 | 3回+導入 | 5回+導入 | 7回+導入 | * | |
| 顔 | 33,600円 | 92,600円 | 137,000円 | 189,000円 | 27,000円 |
| 首(前側) | 25,200円 | 68,600円 | 107,000円 | 147,000円 | 21,000円 |
| 首(後側) | 25,200円 | 68,600円 | 107,000円 | 147,000円 | 21,000円 |
| 首(前側後側) | 35,700円 | 96,390円 | 152,000円 | 210,000円 | 30,000円 |
| 両手甲側 | 7,350円 | 18,900円 | 29,400円 | 40,950円 | 5,850円 |
| デコルテ | 35,700円 | 96,390円 | 152,000円 | 210,000円 | 30,000円 |
| 1回 | 3回 | 5回 | 7回 | * | |
| 顔 | 29,800円 | 85,000円 | 126,000円 | 168,000円 | 24,000円 |
| 首(前側) | 21,000円 | 58,000円 | 89,000円 | 126,000円 | 18,000円 |
| 首(後側) | 21,000円 | 58,000円 | 89,000円 | 126,000円 | 18,000円 |
| 首(前側後側) | 31,500円 | 91,350円 | 134,000円 | 182,000円 | 26,000円 |
| 両手甲側 | 5,250円 | 14,200円 | 21,000円 | 29,400円 | 4,200円 |
| デコルテ | 33,600円 | 92,600円 | 137,000円 | 189,000円 | 27,000円 |
| 1回 | |
| 額 | 33,600円 |
| 目の下・目尻 | 28,350円 |
| 鼻 | 15,750円 |
| 両頬 | 52,500円 |
| 口周り | 26,250円 |
| 1回 | 3回 | |
| フェイスライン (両頬部・首を含む) |
52,500円 | 147,000円 |
| バストアップ | 73,500円 | 192,000円 |
| 下腹部 | 84,000円 | 226,800円 |
| 1回 | 3回 | |
| 両頬・鼻 | 16,800円 | 79,000円 |
| 額・両頬・鼻 | 21,000円 | 98,000円 |
| シミ・タトゥー除去 | 1×1mm | 1,050円 |
|---|---|---|
| 5×5mm | 5,250円 | |
| 1×1cm | 15,750円 |
| 1回 | 5回 | |
| うなじ | 9,450円 |
42,000円 |
| 両ワキ | 8,400円 | 35,700円 |
| Vライン | 9,450円 | 42,000円 |
| 両ひじ上 | 25,200円 | 105,000円 |
| 両ひじ下 | 25,200円 | 105,000円 |
| 手甲+指 | 5,250円 | 21,000円 |
| 両ひざ上 | 33,600円 | 134,400円 |
| 両ひざ下 | 31,500円 | 126,000円 |
| へそ周り | 15,750円 | 63,000円 |
| おしり周り | 26,250円 | 105,000円 |
| 男性髭 | 21,000円 | 84,000円 |
| テストショット | 2,100円 | − |
| 照射1回 | |
乾癬、白斑、アトピー性皮膚炎、掌蹠膿疱症等 |
保険診療が可能 |
円形脱毛症(保険適応なし) |
4,200円 |
| 両側 | ||
| 二重瞼手術 (両側の料金です) |
埋没法 | 84,000円 |
| 切開法 | 210,000円 | |
| 上眼瞼シワ取り手術 | 262,500円 | |
| 下眼瞼シワ取り手術 | 262,500円 | |
| 目頭切開 | 210,000円 | |
| 目尻切開 | 210,000円 | |
| 鼻尖形成術 | 262,500円 | |
| 腋臭症・多汗症手術 | 210,000円 | |
| 乳頭縮小手術 | 210,000円 | |
| 乳輪修正手術 | 210,000円 | |
| へそ形態修正術 | 262,500円 | |
| 包茎手術 | 105,000円 | |
| 傷跡修正術(1cm) | 21,000円より | |
| 1回 | 5回 | ||
| 毛穴クレンジング | 5,250円 | 21,000円 | |
| ケミカルピーリング | (グリコール酸 顔) | 8,400円 | 35,700円 |
| (グリコール酸 おしり) | 8,400円 | 35,700円 | |
| (グリコール酸 胸) | 10,500円 | 42,000円 | |
| (グリコール酸 背中) | 12,600円 | 50,400円 | |
| ビタミンC誘導体超音波イオン導入 | 5,250円 | 21,000円 | |
| アミノ酸+ビタミンC誘導体9% 超音波イオン導入 |
6,300円 | 25,200円 | |
| トラネキサム酸イオン導入 | 6,300円 | 25,200円 | |
| ケミカルピーリング(グリコール酸)+超音波イオン導入 | 12,600円 | 50,400円 | |
| 炭酸ガスレーザー ホクロ・イボ |
1mm | 10,500円 |
|---|---|---|
| 2mm〜3mm | 15,750円 | |
| 4mm〜5mm | 21,000円 | |
| 6mm〜7mm | 31,500円 | |
| 8mm以上 | 42,000円 |
| 炭酸ガスレーザー 脂漏性角化症 |
1mmあたり | 3,150円 |
|---|---|---|
| 10ヶ所以上(1mmあたり) | 1,575円 |
| ボトックス注射(シワ) | 1ヶ所あたり | 31,500円より |
|---|---|---|
| ボトックス注射(えら) | 73,500円 | |
| ボトックス注射(多汗症) | 73,500円 | |
| ヒアルロン酸注入 | 0.1mlあたり | 6,000円より |
| プラセンタ注射 | 1本 | 2,620円 |
| 2本 | 3,670円 | |
| ビタミン+トラネキサム酸+プラセンタ3本点滴 | 10,500円 | |
| ビタミン+トラネキサム酸+プラセンタ5本点滴 | 12,600円 | |
| にんにく注射 | 1本 | 2,620円 |
| 2本 | 3,670円 | |
| にんにく点滴 | 2本 | 5,770円 |
| にんにく2本+プラセンタ3本点滴 | 10,500円 | |
| αリポ酸・Lカルニチン点滴 | 5,250円 | |
| コエンザイムQ10筋肉注射 | 2,625円 | |
ピアス穴開け(片耳) |
ピアス含む |
6,300円 |
|---|---|---|
ピアス穴開け(両耳) |
9,450円より | |
ボディピアス穴開け(へそ) |
13,650円より | |
両耳穴開けのみ |
6,300円 | |
セカンドアクセサリーピアス(耳・純チタン製) |
3,675円より | |
ボディピアス(純チタン製) |
8,400円より | |
| 肥満治療 | メソセラピー (脂肪融解注射) |
手掌1枚大 | 21,000円 |
|---|---|---|---|
| 手掌2枚大 | 42,000円 | ||
| ゼニカル (脂肪吸収抑制剤) |
1錠 | 400円 | |
| リダクティル (食欲抑制剤) |
10mg 1錠 | 800円 | |
| 15mg 1錠 | 850円 |
| メソポレーション (針を使わない注射) |
シワ・肌質改善 (シミ治療) |
18,900円 (3,150円プラス) |
|---|---|---|
| 肥満治療 | 18,900円 | |
| バストアップ | 22,050円 |
ED治療 診察料・処方料は無料です (1錠から処方) |
バイアグラ | 1錠 | 1,470円 |
|---|---|---|---|
| レビトラ10mg | 1錠 | 1,470円 | |
| レビトラ20mg | 1錠 | 2,000円 | |
| シアリス10mg | 1錠 | 1,750円 | |
| シアリス20mg | 1錠 | 2,100円 |
| 育毛治療 | 初回診察指導料 | 3,150円 |
|---|---|---|
| プロペシア 28T(処方料込み) | 10,500円 | |
| 毛歓150ml | 9,345円 | |
ニゾラールシャンプー (ケトコナゾ−ル2%入り100ml) |
3,500円 |
| 陥入爪矯正 (超弾性ワイヤーによる矯正) |
初回施術料 (ワイヤー代込み・初診料別途) |
10,500円 |
|---|---|---|
| 2回目以降 (再診料別途) | 2,100円 |
| 診察料 | 初診料 | 3,150円 |
|---|---|---|
| 再診料 | 1,050円 |
![]() |